年度 | 债券简称 | 发行债券企业的名称 | 参与角色 | 承销金额 (万元) |
---|---|---|---|---|
2014 | 14六盘水开投债 | 六盘水市开发投资有限公司 | 副主承销商 | 16.00 |
14普湾债 | 大连普湾工程项目管理有限公司 | 主承销商 | 25.00 | |
14开原城投债 | 开原市城乡建设投资有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
14唐山城投债 | 唐山市城市建设投资集团有限公司 | 副主承销商 | 18.00 | |
14长影债 | 长影集团有限责任公司 | 主承销商 | 6.00 | |
14廊坊经开债 | 廊坊开发区建设发展有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
14句容福地债 | 江苏句容福地生态科技有限公司 | 副主承销商 | 12.00 | |
14津环城债 | 天津环城城市基础设施投资有限公司 | 主承销商 | 18.00 | |
13宁海城投债02 | 宁海县城市建设投资开发有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
14新城基业债 | 北京新城基业投资发展有限公司 | 主承销商 | 18.00 | |
14兴国资债 | 北京兴展国有资产经营公司 | 主承销商 | 26.00 | |
14象山债 | 象山县国有资产经营投资有限公司 | 主承销商 | 18.00 | |
14亳州债 | 亳州建设投资集团有限公司 | 主承销商 | 18.00 | |
2013 | 13南京新港债 | 南京新港开发总公司 | 主承销商 | 7.00 |
13资阳城投债 | 资阳市城市建设投资有限公司 | 主承销商 | 5.00 | |
13南昌经开债 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | 主承销商 | 4.00 | |
13赣州发展债 | 赣州发展投资控股集团有限责任公司 | 主承销商 | 15.00 | |
13贵州高速债 | 贵州高速公路集团有限公司 | 副主承销商 | 20.00 | |
13蓉文旅债 | 成都文化旅游发展集团有限责任公司 | 主承销商 | 5.00 | |
13厦门杏林债 | 厦门市杏林建设开发公司 | 主承销商 | 5.00 | |
13洪市政债 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 主承销商 | 12.00 | |
13祥源债 | 祥源控股集团有限责任公司 | 副主承销商 | 6.00 | |
13川港航债 | 四川省港航开发有限责任公司 | 主承销商 | 7.00 | |
13大理旅游债 | 大理州旅游产业开发集团有限责任公司 | 主承销商 | 8.00 | |
13洋浦债 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
13泰矿债 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | 副主承销商 | 9.00 | |
13巴城投债 | 巴彦淖尔市城市发展投资有限责任公司 | 主承销商 | 18.00 | |
13武地产债 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 主承销商 | 16.00 | |
13鹏地铁债01 | 深圳市地铁集团有限公司 | 主承销商 | 50.00 | |
13龙岗区投债 | 深圳市龙岗区投资管理有限公司 | 主承销商 | 10.00 | |
13金海浆纸债 | 海南金海浆纸业有限公司 | 副主承销商 | 12.00 | |
13邯郸交通债 | 邯郸市交通建设有限公司 | 主承销商 | 10.00 | |
13武汉新港债 | 武汉新港建设投资开发集团有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
13常熟发投债 | 常熟市发展投资有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
13潞矿债02 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
13潞矿债01 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 副主承销商 | 30.00 | |
13华靖债 | 江苏华靖资产经营有限公司 | 主承销商 | 12.00 | |
13西宁经开债 | 西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 | 主承销商 | 6.00 | |
13宁铁路债 | 南京铁路建设投资有限责任公司 | 副主承销商 | 13.00 | |
13筑铁投债 | 贵阳铁路建设投资有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
13瓦国资债 | 瓦房店市国有资产经营管理中心 | 主承销商 | 15.00 | |
13铁道01 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 200.00 | |
13雅安发展债 | 雅安发展投资有限责任公司 | 副主承销商 | 15.00 | |
13湘潭九华债 | 湘潭九华经济建设投资有限公司 | 副主承销商 | 18.00 | |
13国网债04 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
13国网债03 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
13金利源债 | 北京金利源国有资产经营管理中心 | 主承销商 | 10.00 | |
13宁海城投债01 | 宁海县城市建设投资开发有限公司 | 副主承销商 | 4.00 | |
13鹏地铁债02 | 深圳市地铁集团有限公司 | 主承销商 | 30.00 | |
2012 | 12乌经开债 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 主承销商 | 10.00 |
12中石油02 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12中石油01 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12珠海交通债02 | 珠海交通集团有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
12珠海交通债01 | 珠海交通集团有限公司 | 主承销商 | 10.00 | |
12青岛城投债02 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 主承销商 | 8.40 | |
12青岛城投债01 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 主承销商 | 8.60 | |
12中石油04 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12中石油03 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12晋江能源债 | 晋江能源投资有限公司 | 主承销商 | 6.50 | |
12宿建投债 | 宿州市建设投资有限责任公司 | 副主承销商 | 13.00 | |
12西江债 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 主承销商 | 10.50 | |
12潭城建债 | 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 | 主承销商 | 12.00 | |
12龙岩交投债 | 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
12合肥高新债 | 合肥高新建设投资集团公司 | 副主承销商 | 12.00 | |
12孝城投债 | 孝感市城市建设投资公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
12白药债 | 云南白药控股有限公司 | 副主承销商 | 11.00 | |
12统众债 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 主承销商 | 15.00 | |
12中石油07 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12中石油06 | 中国石油天然气集团公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12国网债02 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12国网债01 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
12华通债 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 主承销商 | 10.00 | |
12西宁城投债 | 西宁城市投资管理有限公司 | 主承销商 | 13.00 | |
12许昌投资债 | 许昌市投资总公司 | 主承销商 | 6.00 | |
12宁波电力债 | 宁波市电力开发公司 | 主承销商 | 10.00 | |
12盘锦建设债 | 盘锦建设投资有限责任公司 | 主承销商 | 15.00 | |
12天富电力债 | 新疆天富电力(集团)有限责任公司 | 主承销商 | 5.00 | |
12湖北联投债 | 湖北省联合发展投资集团有限公司 | 主承销商 | 7.00 | |
12晋国电债 | 山西国际电力集团有限公司 | 副主承销商 | 20.00 | |
12赣水投债 | 江西省水利投资集团有限公司 | 主承销商 | 10.00 | |
12芜湖经开债02 | 芜湖经济技术开发区建设投资公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
12芜湖经开债01 | 芜湖经济技术开发区建设投资公司 | 副主承销商 | 7.00 | |
12雅安国资债 | 雅安市国有资产经营有限责任公司 | 副主承销商 | 8.00 | |
12乌城投债 | 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 主承销商 | 9.00 | |
12铜川债 | 铜川市开发投资有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
12铁道04 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
12铁道03 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 220.00 | |
12铁道06 | 中国铁路总公司 | 主承销商 | 100.00 | |
12铁道05 | 中国铁路总公司 | 主承销商 | 100.00 | |
12新海连债 | 江苏新海连发展集团有限公司 | 副主承销商 | 13.00 | |
12云水投债 | 云南省水利水电投资有限公司 | 主承销商 | 10.00 | |
12牡国投债 | 牡丹江市国有资产投资控股有限公司 | 主承销商 | 12.00 | |
12兴国资债 | 北京兴展国有资产经营公司 | 主承销商 | 14.00 | |
12蓉投控债 | 成都投资控股集团有限公司 | 主承销商 | 16.00 | |
12铁道08 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12铁道07 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12包国资债 | 包头市国有资产运营有限公司 | 副主承销商 | 8.00 | |
12内蒙高新债 | 内蒙古高新控股有限公司 | 副主承销商 | 10.00 | |
12铁道10 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 150.00 | |
12铁道09 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12渝惠通债 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 副主承销商 | 12.00 | |
12余姚水投债 | 余姚市水资源投资开发有限公司 | 主承销商 | 14.00 | |
12兴安林业债 | 大兴安岭林业集团公司 | 副主承销商 | 13.00 | |
12大庆债 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 | 主承销商 | 22.00 | |
12西矿集团债 | 西部矿业集团有限公司 | 主承销商 | 9.00 | |
12锡东债 | 无锡锡东科技投资控股有限公司 | 副主承销商 | 18.00 | |
12并高铁债 | 太原市高速铁路投资有限公司 | 副主承销商 | 15.00 | |
12铁道12 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12铁道11 | 中国铁路总公司 | 副主承销商 | 100.00 | |
12蓉工投债 | 成都工业投资集团有限公司 | 主承销商 | 7.00 | |
12国网债04 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
12国网债03 | 国家电网公司 | 副主承销商 | 50.00 | |
12玉林城投债 | 玉林市城市建设投资有限公司 | 主承销商 | 8.00 | |
12晋开债 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 | 主承销商 | 5.00 | |
12温州港债 | 温州港集团有限公司 | 主承销商 | 4.00 | |
12榕建总债 | 福州建工(集团)总公司 | 主承销商 | 5.00 | |
2009 | 09郑煤债 | 郑州煤炭工业集团有限公司 | 主承销商 | |
09平安银行 | 平安银行股份有限公司 | 主承销商 | ||
09闽漳龙债 | 福建漳龙实业有限公司 | 主承销商 | ||
09岳城建债 | 岳阳市城市建设投资有限责任公司 | 主承销商 | ||
09中铝业债 | 中国铝业公司 | 主承销商 | ||
09潭城建债 | 湘潭市城市建设投资经营有限责任公司 | 主承销商 | ||
09铁道债二期 | 中华人民共和国铁道部 | 主承销商 | ||
09铁道债五期 | 中华人民共和国铁道部 | 主承销商 | ||
09南通国投债 | 南通国有资产投资控股有限公司 | 主承销商 | ||
09榕建总债 | 福州市建工(集团)总公司 | 主承销商 | ||
09青海国投债 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 主承销商 | ||
09兰城投债 | 兰州市城市发展投资有限公司 | 副主承销商 | ||
09杭城投债 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 副主承销商 | ||
09常高新债 | 常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司 | 副主承销商 | ||
09铁道债一期 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销商 | ||
09铁道债四期 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销商 | ||
09绍兴交投 | 绍兴市交通投资集团有限公司 | 副主承销商 | ||
2008 | 08赣粤债 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 主承销商 | |
08中冶美利债 | 中冶美利纸业集团有限公司 | 主承销商 | ||
08无锡公用债 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 主承销商 | ||
08铁道债二期 | 中华人民共和国铁道部 | 主承销商 | ||
08铁道债四期 | 中华人民共和国铁道部 | 主承销商 | ||
08西宁城投债 | 西宁城市投资管理有限公司 | 主承销商 | ||
08福煤债 | 福建省能源集团有限责任公司 | 副主承销商 | ||
08国投债 | 中国国家开发投资公司 | 副主承销商 | ||
08铁道债一期 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销商 | ||
08铁道债三期 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销商 | ||
08淮北矿业债 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 副主承销商 | ||
2007年 |
07天富债 | 新疆天富 | 主承销 | 28000 |
07中国铝业债 | 中国铝业股份有限公司 | 主承销 | 200000 | |
07宁交通债 | 宁夏交通投资有限公司 | 主承销 | 80000 | |
07淮北矿业债 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 副主承销 | 5000 | |
07神化债 | 神华集团有限责任公司 | 分销 | 3000 | |
07江西高速债 | 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 | 分销 | 2000 | |
07世博债 | 上海世博土地控股有限公司 | 分销 | 1000 | |
2006年 |
06铁道债 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销 | 3700 |
06潞矿债 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 副主承销 | 2500 | |
06合城投债 | 合肥城建投资控股有限公司 | 副主承销 | 4000 | |
06大唐债 | 中国大唐集团公司 | 分销 | 3000 | |
06国网债 | 国家电网公司 | 分销 | 5000 | |
06华润债 | 中国华润总公司 | 分销 | 7000 | |
06冀建投 | 河北省建设投资公司 | 分销 | 1000 | |
06嘉交通债 | 嘉兴市高等级公路投资有限公司 | 分销 | 2000 | |
06黔宏福债 | 贵州宏福实业开发有限总公司 | 分销 | 4000 | |
06渝城投债 | 重庆市城市建设投资公司 | 分销 | 4000 | |
06粤机场债 | 广东省机场管理集团公司 | 分销 | 5000 | |
06中航技债 | 中国航空技术进出口总公司 | 分销 | 1000 | |
06中原高速债 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 分销 | 1000 | |
2005年 |
05国网债 | 国家电网公司 | 副主承销 | 5000 |
05华能债 | 中国华能集团公司 | 副主承销 | 5000 | |
05宁煤债 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 副主承销 | 3000 | |
05铁道债 | 中华人民共和国铁道部 | 副主承销 | 10000 | |
05川投资 | 四川省投资集团有限责任公司 | 分销 | 4000 | |
05大唐债 | 中国大唐集团公司 | 分销 | 10000 | |
05铁通债 | 中国铁通集团有限公司 | 分销 | 3000 | |
05粤交通 | 广东省交通集团有限公司 | 分销 | 2000 | |
05中电投 | 中国电力投资集团公司 | 分销 | 2000 | |
05中核债 | 中国核工业集团公司 | 分销 | 2000 | |
05中信债 | 中国中信集团公司 | 分销 | 9600 | |
05中远债 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 分销 | 5000 | |
2003-2004年 |
04国电债 | 中国国电集团公司 | 副主承销 | 5000 |
04南网债 | 中国南方电网有限责任公司 | 副主承销 | 5000 | |
04豫高速 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 副主承销 | 5000 | |
04兖矿债 | 兖矿集团有限公司 | 副主承销 | 5000 | |
04长航债 | 中国长江航运(集团)总公司南京长江油运公司 | 分销 | 5000 | |
04中信国安 | 中信国安集团公司 | 分销 | 5000 | |
03华能债 | 中国华能集团公司 | 分销 | 10000 |